Tips Prediksi Parlay Jitu Hari Ini 06 – 07 Februari 2019, Prediksi Mix Parlay Win 06 – 07 Februari 2019, Prediksi Over Under Parlay 06 – 07 Februari 2019
Selamat datang ke tips parlay liga champion, zona anda untuk bermain permainan bola online . dipenuhi dengan tips parlay liga eropa baru setiap hari, game cewek, permainan aksi, permainan balapan, permainan kepandaian, permainan meja & kartu, permainan multi pemain, permainan olahraga, permainan petualangan, permainan teka-teki, dan tips parlay liga inggris menarik lainnya.
Time | Status | Home | Score | Away | 1×2 | U/O 2.5 | HT/FT |
World: Club Friendly | |||||||
18:00 | Hartberg (Aut) | ? – ? | FC Astana (Kaz) | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | Dyn. Kyiv (Ukr) | ? – ? | New England Revolution (Usa) | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Kjellerup (Den) | ? – ? | Viborg (Den) | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Salzburg (Aut) | ? – ? | Altach (Aut) | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Krasnodar (Rus) | ? – ? | Lokomotiv Moscow (Rus) | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
23:00 | CSKA Moscow (Rus) | ? – ? | Odd (Nor) | 1 | U < 2.5 | 2 – 1 | |
18:00 | Orenburg (Rus) | ? – ? | Shakhtyor Soligorsk (Blr) | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
Angola: Girabola | |||||||
21:00 | ASA | ? – ? | Onze Bravos | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Desportivo Huila | ? – ? | Primeiro de Agosto | 2 | U < 2.5 | / | |
22:00 | Sagrada | ? – ? | Petro Atletico | 2 | U < 2.5 | / | |
Argentina: Primera B Metropolitana | |||||||
4:00 | Almirante Brown | ? – ? | San Telmo | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
4:00 | Colegiales | ? – ? | UAI Urquiza | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
4:00 | Comunicaciones | ? – ? | Flandria | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
4:00 | Defensores Unidos | ? – ? | Barracas Central | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
4:00 | Sacachispas | ? – ? | All Boys | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
Bahrain: King’S Cup | |||||||
20:50 | Al Riffa | ? – ? | Al-Muharraq | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
23:30 | Al-Hala | ? – ? | Al-Hadd | X2 | U < 2.5 | 1 – 2 | |
Belgium: Proximus League | |||||||
1:30 | St. Gilloise | ? – ? | Lommel SK | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Brazil: Campeonato Alagoano | |||||||
6:30 | Murici | ? – ? | Esportivo Olhodaguense | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Brazil: Campeonato Baiano | |||||||
6:30 | Jacuipense | ? – ? | Vitoria da Conquista | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
5:30 | Vitoria | ? – ? | Jequie | 1 | / | 1 – 1 | |
Brazil: Campeonato Cearense – Second Stage | |||||||
6:00 | Fortaleza | ? – ? | Barbalha | X | U < 2.5 | X – X | |
Brazil: Campeonato Pernambucano – First Stage | |||||||
6:00 |
Afogados da Ingazeira
|
? – ? | Salgueiro | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
6:00 | Nautico | ? – ? | Academica Vitoria | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
Brazil: Campeonato Potiguar – First Stage | |||||||
6:00 | Potiguar | ? – ? | ABC | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Brazil: Campeonato Sul-Matogrossense | |||||||
2:00 | Novoperario | ? – ? | Operario de Dourados | 1 | / | / | |
2:00 | URSO | ? – ? | Operario MS | 2 | U < 2.5 | / | |
Brazil: Copa Do Brasil | |||||||
1:00 | Votuporanguense | ? – ? | Ypiranga FC | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
4:15 | AE Altos | ? – ? | Santos | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
5:30 | Foz do Iguacu | ? – ? | Boa | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
5:30 | Sobradinho | ? – ? | America RN | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
6:30 | Atletico-CE | ? – ? | Joinville | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
6:30 | Corumbaense | ? – ? | Luverdense | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
6:30 | Itabaiana | ? – ? | Parana | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
6:30 | Juazeirense | ? – ? | Vasco | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
6:30 | Mixto | ? – ? | CSA | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
6:00 | Santa Cruz de Natal | ? – ? | Tupi | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
Colombia: Liga Aguila – Apertura | |||||||
8:00 | Petrolera | ? – ? | Santa Fe | X | O > 2.5 | X – X | |
Costa Rica: Primera Division – Clausura | |||||||
4:05 | Limon | ? – ? | San Carlos | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
4:00 | U.C.R. | ? – ? | Carmelita | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
4:00 | Zeledon | ? – ? | Guadalupe | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Cyprus: Cyprus Cup | |||||||
20:00 | Achnas | ? – ? | Karmiotissa | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
22:00 | Doxa | ? – ? | APOEL | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
England: Isthmian League Premier Division | |||||||
2:45 | Kingstonian | ? – ? | Potters Bar | 2 | O > 2.5 | / | |
2:45 | Lewes | ? – ? | Tonbridge | 2 | O > 2.5 | / | |
2:45 | Merstham | ? – ? | Bognor Regis | X2 | O > 2.5 | / | |
Europe: Atlantic Cup | |||||||
23:00 | Norrkoping | ? – ? | SC Farense | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Germany: Dfb Pokal | |||||||
0:30 | Holstein Kiel | ? – ? | Augsburg | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
0:30 | RB Leipzig | ? – ? | Wolfsburg | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
2:45 | Hertha Berlin | ? – ? | Bayern Munich | 12 | U < 2.5 | / | |
2:45 | Schalke | ? – ? | Dusseldorf | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
Greece: Greek Cup – Play Offs | |||||||
22:00 | Lamia | ? – ? | Olympiakos Piraeus | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
Hungary: Merkantil Bank Liga | |||||||
23:30 | Zalaegerszegi | ? – ? | Gyor | 12 | O > 2.5 | / | |
Israel: State Cup | |||||||
2:00 | Sakhnin | ? – ? | Maccabi Tel Aviv | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Italy: Coppa Italia | |||||||
0:00 | AC Milan | ? – ? | Lazio | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
Italy: Coppa Italia Serie C – Play Offs | |||||||
20:30 | Gozzano | ? – ? | AlbinoLeffe | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
21:00 | Imolese | ? – ? | Carrarese | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
20:30 | Monza | ? – ? | Pro Vercelli | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
20:30 | Pisa | ? – ? | Pontedera | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
20:30 | Trapani | ? – ? | Catanzaro | 1X | / | / | |
0:30 | Viterbese | ? – ? | Ternana | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Mexico: Copa Mexico – Clausura | |||||||
8:00 | Leones Negros | ? – ? | Atlas | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
8:00 | Puebla | ? – ? | Tampico Madero | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
10:00 | Club America | ? – ? | Necaxa | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
10:00 | Monarcas | ? – ? | UAEM Potros | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
New Zealand: Football Championship | |||||||
8:00 | Team Wellington | ? – ? | Wellington Phoenix Res 2 | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Paraguay: Primera Division – Apertura | |||||||
5:00 | Diaz | ? – ? | Cerro Porteno | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
6:45 | San Lorenzo | ? – ? | Guarani | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Portugal: Segunda Liga | |||||||
0:00 | Covilha | ? – ? | CD Cova da Piedade | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
Portugal: Taça De Portugal | |||||||
3:45 | Benfica | ? – ? | Sporting | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
Qatar: Division 2 | |||||||
21:45 | Al Markhiya | ? – ? | Al Wakra | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
0:00 | Al Mesaimeer | ? – ? | Shamal | 1 | O > 2.5 | / | |
Saudi Arabia: Division 1 | |||||||
19:45 | Al-Shoalah | ? – ? | Al-Qaisumah | 1 | U < 2.5 | / | |
19:45 | Al-Washm | ? – ? | Damac | 1 | O > 2.5 | / | |
20:00 | Al Jabalain | ? – ? | Najran | 1 | U < 2.5 | / | |
22:10 | Al Adalh | ? – ? | Al Ain | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
22:55 | Jeddah | ? – ? | Al Najoom | X2 | O > 2.5 | / | |
South America: Copa Libertadores – Qualification | |||||||
6:30 | Palestino (Chi) | ? – ? | Ind. Medellin (Col) | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
6:30 |
Talleres Cordoba (Arg)
|
? – ? | Sao Paulo (Bra) | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
South America: Copa Sudamericana | |||||||
6:30 | Botafogo RJ (Bra) | ? – ? | Defensa y Justicia (Arg) | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Spain: Copa Federacion | |||||||
23:00 |
Internacional de Madrid
|
? – ? | Conquense | 1 | O > 2.5 | / | |
0:00 | Pontevedra | ? – ? | Cornella | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
1:00 | Mirandes | ? – ? | R. Union | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
1:30 | Ceuta | ? – ? | Socuellamos | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
Switzerland: Super League | |||||||
2:00 | Lugano | ? – ? | Thun | 1X | O > 2.5 | / | |
2:00 | St. Gallen | ? – ? | Zurich | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
Turkey: Turkish Cup | |||||||
22:30 | Yeni Malatyaspor | ? – ? | Goztepe | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
0:30 | Galatasaray | ? – ? | Hatayspor | 1 | O > 2.5 | X – 1 |
Tips Prediksi Parlay Jitu Hari Ini 06 – 07 Februari 2019
Richard di Natale, pemimpin partai kecil Greens, menyambut pemindahan anak-anak dari Nauru, tetapi mengatakan itu sudah lama ditunggu.
“Mereka telah mendekam di sana selama bertahun-tahun,” Mr di Natale mengatakan kepada televisi Sky News.
“Ini adalah anak-anak yang akan memiliki konseling bertahun-tahun di depan mereka.”
Pengumuman itu datang sebelum parlemen melanjutkan untuk pertama kalinya tahun ini pada 12 Februari.
Pemerintah minoritas Morrison yang tidak populer akan pergi ke pemilihan pada akhir Mei.